國產探傷儀探頭型號,超聲波探傷儀探頭型號
日期:2024-12-28 22:43
瀏覽次數:2610
摘要:
超聲波探傷儀探頭型號超聲波探傷儀探頭型號,國產聲波探傷儀探頭型號
名 稱 | 規 格 | 名 稱 | 規 格 |
直探頭 | 0.5P28 | 斜探頭 | 2.5P6×8 K1、1.5、2、2.5、3 |
1.25P20 | 2.5P8×12 K0.8、1、1.5、2、2.5、3 | ||
1.25P28 | 2.5P9×9 K0.8、1、1.5、2、2.5、3 | ||
2.5P6 | 5P6×8 K0.8、1、1.5、2、2.5、3 | ||
2.5P8 | 5P8×12 K0.8、1、1.5、2、2.5、3 | ||
2.5P10 | 5P9×9 K0.8、1、1.5、2、2.5、3 | ||
2.5P12 | 1.25P13×13 K1、1.5、2、2.5、3 | ||
2.5P14 | 1.25P18×18 K0.8、1、1.5、2、2.5、3 | ||
2.5P20 | 2.5P10×16 K0.8、1、1.5、2、2.5、3 | ||
2.5P28 | 2.5P13×13 K0.8、1、1.5、2、2.5、3 | ||
5P6 | 2.5P18×18 K0.8、1、1.5、2、2.5、3 | ||
5P8 | 5P10×16 K1、1.5、2、2.5、3 | ||
5P10 | 5P13×13 K1、1.5、2、2.5、3 | ||
5P12 | 2.5P20,2.5P14 K1、1.5、2、2.5、3 | ||
5P14 | 2.5P20 30、36.5、40、45、50度(可拆式) | ||
5P20 | 5P2030、36.5、40、45、50度(可拆式) | ||
10P10 | 2.5P14 30、36.5、40、45、50度(可拆式) | ||
窄脈沖 | 5N14 | 5P14 30、36.5、40、45、50度(可拆式) | |
10N6 | 小角度 | 2.5P13×13 2~10度(固定式) | |
測厚探頭 | 2.5P14 2~10度(可拆式、固定式) | ||
回 波 | BH-50 | 2.5P20 2~10度(可拆式、固定式) | |
路 軌 | 37度 70度 | 5P14 2~10度(可拆式、固定式) | |
0度+37度 | 5P20 2~10度(可拆式、固定式) | ||
非金屬 | 250K-P40F | 分割式 | 2.5P14FG F5、10、15、20、30 |
100K-P40F | 2.5P20FG F5、10、15、20、30 | ||
50K-P28F | 5P14FG F5、10、15、20、30 | ||
25K-P28F | 5P20FG F5、10、15、20、30 | ||
12.5K-P40 | 水 浸 | 2.5P25 2.5P20 2.5P14 | |
增壓式探頭(50、100米線) | 5P20 5P14 5P12 10P5 | ||
表面波 | 2.5P6×8 62、72度 | 充 水 | 2.5P20 2.5P14 5P20 5P14 |
2.5P8×12 62、72度 | 水套(配充水式探頭) | ||
5P6×8 62、72度 | 變 角 | 2.5P10×16,0~90度(可變角度) | |
5P8×12 62、72度 | 2.5P10×16,0~90度(可變角度) | ||
專 用 | 輪箍不動車探傷探頭(三晶:62、67、74度;64、68、72度;67、70、74度) |
有關探傷儀的詳細介紹,CTS-1008plus超聲波探傷儀帶TOFD成像超聲EPOCH 1000、EPOCH 1000iR、EPOCH 1000i超聲波探傷儀詳細介紹,CTS-1008plus超聲波探傷儀TOFD成像技術