美國雷泰Raytek在線紅外測溫儀報價
日期:2024-12-28 16:24
瀏覽次數:1050
摘要:美國雷泰Raytek在線紅外測溫儀報價,CI系列紅外測溫儀,XR系列紅外測溫儀,MID系列紅外測溫儀,MM系列(1M,2M.3M)紅外測溫儀,GP系列紅外測溫儀,MI3系列紅外測溫儀,
美國雷泰Raytek在線紅外測溫儀報價
系列 | 型號 | 測溫范圍 | 價格 |
CI系列紅外測溫儀 | CI 1/2/3A | 0~350℃ | 2400 |
CI 1/2/3B | 30~500℃ | 2400 | |
CIXX10L | 3米電纜 | 2800 | |
CIXX50L | 15米電纜 | 3400 | |
XR系列紅外測溫儀 | XR CLTSF | -40~600℃ | 9000 |
XR CMTSF | 200~1200℃ | 11050 | |
XR CG5SF | 250~1650℃ | 11050 | |
XR CP7SF | 10~360℃ | 12100 | |
XR TLTSF | -40~600℃ | 9400 | |
XR TMTSF | 200~1200℃ | 11450 | |
XR TG5SF | 250~1650℃ | 11450 | |
XR TP7SF | 10~360℃ | 12500 | |
XR CLTHSF | HSF高分辨 | 12100 | |
XXX2CCB4 4米高溫電纜 | 2700 | ||
XXX2CCB8 8米高溫電纜 | 3250 | ||
XXX2CLTCB15 15米低溫電纜 | 2450 | ||
RAYMTAK | 便攜包 | 8800 | |
TXACTWL/LT型 | 保護窗口 | 1450 | |
TXXTJ5 | 熱保護套 | 8000 | |
MID系列紅外測溫儀 | MID 10LT | -40~600℃ | 5350 |
MIC 10LT | -40~600℃ | 6950 | |
MIH 10LT | -40~600℃ | 7750 | |
MID10LTCB3 | 3米電纜 | 5670 | |
MID10LTCB8 | 8米電纜 | 6090 | |
MID 20LT | -40~600℃ | 6500 | |
MIC 20LT | -40~600℃ | 7100 | |
MIH 20LT | -40~600℃ | 8900 | |
MIACFB | 固定支架 | 400 | |
MIACAB | 可調支架 | 640 | |
MIACAJ | 空氣吹掃 | 800 | |
MM系列(1M,2M.3M)紅外測溫儀 | MM1MLSF1/2/3L | 450~1740℃ | 35000 |
MM1MHSF1/2/3L | 650~3000℃ | 35000 | |
MM2MLSF1/2/3L | 300~1100℃ | 36800 | |
MM2MHSF1/2/3L | 450~2250℃ | 36800 | |
MM3MLVF1/CF1L | 100~600℃ | 45000 | |
MM1MLCF1/2/3L | 450~1740℃ | 38200 | |
MM1MLSF1/2/3W | 水冷/吹掃 | 39600 | |
XXXMMACAB | 安裝支架 | 2000 | |
TXXTJ4 | 熱保護套 | 9700 |
系列 | 型號 | 測溫范圍 | 價格 |
GP系列紅外測溫儀 | GPC(顯示器) | 2440 | |
GPCM(顯示器) | 3000 | ||
探頭 | GPR | -18~538℃ | 4700 |
MI3系列紅外測溫儀 | MI310/02LTS | -40~600℃ | 2800 |
MI320LTS | 0~1000℃ | 3850 | |
CM系列紅外測溫儀 | CMLTV/J/K | 2300 | |
CMLTVM/JM/KM | 2300 | ||
CMLTV3/J3/K3 | 2650 | ||
CMLTV3M/J3M/K3M | 2650 | ||
TX系列紅外測溫儀 | TXCLTSF | -18~500℃ | 12500 |
TXCMTSF | 200~1000℃ | 16800 | |
TXCHTSF | 500~2000℃ | 16100 | |
TXCG5SF | 250~1650℃ | 16800 | |
TXCP7SF | 10~360℃ | 17100 | |
TXSLTSF、8357 | -18~500℃ | 13700 | |
TXSMTSF | 200~1000℃ | 18000 | |
TXSHTSF | 500~2000℃ | 17300 | |
TXSG5SF | 250~1650℃ | 18000 | |
TXSP7SF | 10~360℃ | 18300 | |
TXCLTSFW | 水冷/吹掃 | 17000 | |
TXCM/HTSFW | 水冷/吹掃 | 21300/20600 | |
TXCLTCF1/2 | 近焦型 | 12850 | |
TXCLTSFS | 不銹鋼探頭 | 14700 | |
TXACTWL/LT型 | 保護窗口 | 1450 | |
XXXTXACRCK | 遠程通訊 | 2050 | |
TXXACAP | 空氣吹掃 | 1240 | |
TXXACFB | 固定支架 | 320 | |
TXXACAB | 可調支架 | 600 | |
TXXMB 可調安裝基座 | 2700 | ||
TXXTJ3M | 熱保護套 | 8000 | |
MM系列(LT,MT,G5)紅外測溫儀 | MMLTSSF1/2/3L | -40~800℃ | 25600 |
MMMTSSF1/2/3L | 250~1100℃ | 28800 | |
MMG5LSF1/2/3L | 250~1650℃ | 26500 | |
MMG5HSF1/2/3L | 450~2250℃ | 26500 | |
MMLTSCF1/2/3L | -40~800℃ | 28900 | |
MMMTSCF1/2/3L | 250~1100℃ | 32100 | |
MMLTSCF1/2/3V | -40~800℃ | 34100 | |
MMMTSSF1/2/3W | 250~1100℃ | 33350 | |
MMACTWLS | 保護窗口 | 5000 |
下一篇:
測漏儀的應用及漏水聲波檢測優點