德國EPK涂層測厚儀報價,德國PHYNIX涂層測厚儀報價
日期:2025-01-04 19:40
瀏覽次數:1323
摘要:
德國EPK涂層測厚儀報價,德國PHYNIX涂層測厚儀報價
濕膜測厚儀 | WETTEST | 432 | 25~800μm | |
涂層測厚儀 | MIKROTEST–G6/F6 | 4,990 | 0~100μm/0~1000μm | |
涂層測厚儀 | MIKROTEST–S3/S5/S10 | 6,250 | 0.2~3mm/0.5~5mm/2.5~10mm | |
涂層測厚儀 | MIKROTEST–S20 | 18,360 | 7.5~10mm | |
涂層測厚儀 | MIKROTESTNiFe50 | 16,580 | 鐵上鍍鑷,0~50μm | |
涂層測厚儀 | MIKROTESTNi50 | 12,040 | 有色金屬上鍍鑷,0~50μm | |
涂層測厚儀 | MIKROTESTNiF100 | 12,040 | 有色金屬上鍍鑷,0~100μm |
德國EPK涂層測厚儀MINITEST 600系列
涂層測厚儀 | MINITEST600B-F | 7,856 | 0~3000μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST600B-N | 8,888 | 0~2000μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST600B-FN | 12,240 | 兩用型 | |
涂層測厚儀 | MINITEST600F | 10,560 | 統計型/0~3000μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST600N | 12,120 | 統計型/0~2000μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST600FN | 13,344 | 統計型/兩用 |
德國EPK涂層測厚儀MINITEST720系列:統計型,內置探頭
涂層測厚儀 | MINITEST 720F1.5 | 10,328 | 0~1500μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST 720F2 | 9,758 | 0~2000μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST 720F5 | 9,758 | 0~5000μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST 720F15 | 11,662 | 0~15mm | |
涂層測厚儀 | MINITEST 720N0.7 | 10,557 | 0~700μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST 720N2.5 | 10,217 | 0~2500μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST 720FN1.5 | 12,852 | 兩用型/F:0~1500μm/N:0~700μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST 720FN5 | 11,866 | 兩用型/F:0~5000μm/N:0~2500μm |
德國EPK涂層測厚儀MINITEST730系列:統計型,外置探頭
涂層測厚儀 | MINITEST 730F1.5 | 11,365 | 0~1500μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST 730F2 | 10,328 | 0~2000μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST 730F5 | 10,328 | 0~5000μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST 730F15 | 12,623 | 0~15mm | |
涂層測厚儀 | MINITEST 730N0.7 | 11,705 | 0~700μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST 730N2.5 | 10,676 | 0~2500μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST 730FN1.5 | 15,980 | 兩用型/F:0~1500μm/N:0~700μm | |
涂層測厚儀 | MINITEST 730FN5 | 14,756 | 兩用型/F:0~5000μm/N:0~2500μm |
德國EPK涂層測厚儀MINITEST740系列:統計型,外置可更換探頭
涂層測厚儀 | MINITEST740 主機 | 13,660 | ||
探頭 | F1.5 | 9,138 | 0~1500μm | |
探頭 | F2 | 6,775 | 0~2000μm | |
探頭 | F5 | 6,775 | 0~5000μm | |
探頭 | F15 | 9,138 | 0~15mm | |
探頭 | N0.7 | 9,410 | 0~700μm | |
探頭 | N2.5 | 8,033 | 0~2500μm | |
探頭 | FN1.5 | 12,623 | 兩用型/F:0~1500μm/N:0~700μm | |
探頭 | FN5 | 11,246 | 兩用型/F:0~5000μm/N:0~2500μm |
德國EPK涂層測厚儀MINITEST1100/2100/3100/4100系列
涂層測厚儀 | MINITEST-1100主機 | 13,374 | ||
涂層測厚儀 | MINITEST-2100主機 | 16,380 | 二次統計型 | |
涂層測厚儀 | MINITEST-3100主機 | 19,935 | 二次統計型 | |
涂層測厚儀 | MINITEST-4100主機 | 22,320 | 二次統計型 | |
探頭 | F05 | 7,992 | 0~500μm | |
探頭 | F1.6 | 5,202 | 0~1600μm | |
探頭 | F1.6/90 | 11,232 | 0~1600μm,測量內壁 | |
探頭 | F3 | 5,202 | 0~3000μm | |
探頭 | F10,F20 | 8,586 | 0~10,0~20mm | |
探頭 | F50 | 24,750 | 0~50mm | |
探頭 | FN1.6 | 11,700 | 0~1600μm,兩用型 | |
探頭 | N02 | 9,063 | 0~200μm | |
探頭 | N1.6 | 8,325 | 0~1600μm | |
探頭 | N1.6/90 | 13,140 | 0~1600μm,測量固體粉末涂層 | |
探頭 | N10/2,N20 | 17,712 | 0~10,0~20mm | |
探頭 | N100 | 21,492 | 0~100mm | |
探頭 | CN02 | 13,005 | 10~200μm | |
RS232接口電纜 | For2100/4100 | 495 | ||
數據軟件 | MSOFT41 For4100 | 2,277 | ||
打印機 | MINIPRINT | 6,255 | ||
庫侖涂層測厚儀 | GALVANOTEST3000 | 60,921 | 0.05~75μm |
德國PHYNIX涂層測厚儀
涂層測厚儀 | Surfix-F | 11,600 | 0~1500μm/統計 | |
涂層測厚儀 | Surfix-N | 11,600 | 0~1500μm/統計 | |
涂層測厚儀 | Surfix-FN | 15,600 | 0~1500μm/兩用性/統計 | |
涂層測厚儀 | Surfix-F(B) | 10,600 | 0~1500μm | |
涂層測厚儀 | Surfix-N(B) | 10,600 | 0~1500μm | |
涂層測厚儀 | Surfix-FN(B) | 14,600 | 0~1500μm/兩用性 |