HIOKI 3169-20鉗式電力計和HIOKI3169-21鉗式電力計的性能區別:
HIOKI 3169-20鉗式電力計和HIOKI3169-21鉗式電力計的性能區別:
HIOKI3169-21鉗式電力計帶模擬輸出功能,配的是9441的連接電纜,HIOKI3169-20鉗式電力計沒有模擬輸出功能;其他功能兩個型號一樣,
HIOKI3169-20鉗式電力計價格:17800元,
HIOKI3169-21鉗式電力計價格:20000元,
三相3線:2回路測量(3電壓、3電流表示)單相2線:4回路測量
一臺適用于電力管理和節能管理,同時測量諧波數據的鉗式電力計
5A--5000A寬量程
小型、輕便
PC卡對應、內部記憶搭配
每一波形的電力記錄
電力、節能管理和諧波管理同時記錄
HIOKI 3169-21鉗形電力計的技術參數:
接線方式 | 單相二線,單相三線,三相三線,三相四線 |
測量項目 | 電壓,電流,有功/無功/視在功率,功率因數,有效功率量,無效功率量,頻率,諧波 |
量程 | 電壓:150.00~600.00V,3檔, |
基本精度 | 電壓:±0.2%rdg. ±0.1%f.s.電流·有功功率:±0.2%rdg. ±0.1%f.s.+電流鉗精度(有功功率) |
電流鉗精度 | HIOKI 9660(100A):±0.3%rdg. ±0.02%f.s. |
頻率特性 | 基波頻率45~66Hz,到50次諧波:±3%f.s.+測量精度 |
其他功能 | 無功功率測量方法、變形諧波、表示次數的選擇,背光、ID、定時設置 |
表示更新率 | 約0.5s(PC卡、內部記憶存取時;RS-232C通信時除外) |
電源供應 | 100~240VAC,50/60Hz |
體積及重量 | 210寬×60高×160厚mm±5mm(不含突出部),1.2kg±100g(3169-20,3169-21) |
附件 | 9438-03電壓線(1套),電源線(1),接地轉換器(1)9441連接電纜(1) |
HIOKI 3169-21鉗形電力計的選件:
HIOKI 9660 | 鉗形電流傳感器100A | 9440 | 連接電纜 |
HIOKI 9661 | 鉗形電流傳感器500A | 9442 | 打印機 |
HIOKI 9669 | 鉗形電流傳感器1000A | 9721 | RS-232電纜 |
HIOKI 9667 | 柔形鉗形電流傳感器5000A | 9720 | 攜帶包 |
HIOKI 9290 | 鉗形電流傳感器1500A |
|
|
我公司特價銷售HIOKI 3169-20鉗式電力計和HIOKI3169-21鉗式電力計,
我公司現貨供應HIOKI3169-20鉗式電力計和HIOKI3169-21鉗式電力計